| Départ | 08h00 |
| Voiture AR | 80 km + péage |
| Activité | RP |
| Niveau | IBP 70 14 km 700 m |
| Cotation | E3 T3 R3 |
| Durée | 05h30 |
| Description | St Cyr s/ Mer : port de La Madrague - Pointe Fauconnière - sentier du littoral - Pointe du Défens - calanque du Port d'Alon - sentier des vignes - La Gâche - la dune de sable. Carte IGN 3245ET. Sécurité : Sentier du littoral escarpé et pierreux - Chaussures MID et bâtons fortement recommandés. |
rando pédestre à Saint Cyr/Mer - niveau E3 - Animateurs : Edouard H.
Le dimanche 12 avril 2026 à 08h
Le dimanche 12 avril 2026
à 08h
sportsregions